(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20铁龙01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 0 | -100 | 交通运输 | 2023-08-15 |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.02 | -85.71 | 房地产 | 2023-08-15 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.07 | -41.67 | 房地产 | 2023-08-15 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.05 | -28.57 | 建筑 | 2023-08-15 |
22碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.22 | -26.67 | 房地产 | 2023-08-15 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.09 | -25 | 房地产 | 2023-08-15 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.08 | -20 | 房地产 | 2023-08-15 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.05 | -16.67 | 房地产 | 2023-08-15 |
23科城01 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 0.7 | -13.58 | 交运设备 | 2023-08-15 |
23天门02 | 张家界天门旅游经济投资有限责任公司 | 0.65 | -13.33 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-08-15 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.08 | 33.33 | 房地产 | 2023-08-15 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.09 | 28.57 | 房地产 | 2023-08-15 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.06 | 20 | 房地产 | 2023-08-15 |
21龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.43 | 7.5 | 房地产 | 2023-08-15 |
21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.57 | 5.56 | 房地产 | 2023-08-15 |
22广东41 | 广东省人民政府 | 1.03 | 5.1 | - | 2023-08-15 |
PR蒲城债 | 蒲城县投资发展有限公司 | 0.44 | 2.33 | 房地产 | 2023-08-15 |
21六开01 | 南京六合经济技术开发集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-08-15 |
22建开01 | 建湖县开发区建设投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-08-15 |
PR先行 | 江苏先行建设有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-15 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。