(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、荣信文化、佳云科技等,乖离率分别为%、%、%;哈空调、广电电气、莱宝高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
300242 | 佳云科技 | |||||
300245 | 天玑科技 | |||||
603318 | 水发燃气 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
301373 | 凌玮科技 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
001299 | 美能能源 | |||||
831010 | 凯添燃气 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
002828 | 贝肯能源 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
603182 | 嘉华股份 | |||||
605090 | 九丰能源 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
000812 | 陕西金叶 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
600112 | ST天成 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
300769 | 德方纳米 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
601808 | 中海油服 | |||||
601872 | 招商轮船 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
836826 | 盖世食品 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
600285 | 羚锐制药 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
002742 | ST三圣 | |||||
300771 | 智莱科技 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
600615 | 丰华股份 | |||||
600306 | *ST商城 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
600114 | 东睦股份 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
601975 | 招商南油 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
600117 | *ST西钢 | |||||
000721 | 西安饮食 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
603488 | 展鹏科技 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
600408 | 安泰集团 | |||||
002320 | 海峡股份 | |||||
603227 | 雪峰科技 | |||||
600383 | 金地集团 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
601021 | 春秋航空 | |||||
600989 | 宝丰能源 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
301365 | 矩阵股份 | |||||
601101 | 昊华能源 | |||||
603686 | 福龙马 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
603167 | 渤海轮渡 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
000407 | 胜利股份 | |||||
300013 | 新宁物流 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
002044 | 美年健康 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
300641 | 正丹股份 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
002801 | 微光股份 | |||||
300861 | 美畅股份 | |||||
002024 | ST易购 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
301109 | 军信股份 | |||||
300067 | 安诺其 | |||||
000723 | 美锦能源 | |||||
601106 | 中国一重 | |||||
000968 | 蓝焰控股 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
430139 | 华岭股份 | |||||
600157 | 永泰能源 | |||||
600720 | 祁连山 | |||||
601298 | 青岛港 | |||||
301358 | 湖南裕能 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
601811 | 新华文轩 | |||||
002117 | 东港股份 | |||||
301090 | 华润材料 | |||||
600156 | 华升股份 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
601616 | 广电电气 | |||||
600202 | 哈空调 |
(文章来源:证券时报网)